Costa Rica
!POSTI ESAURITI! Foresta pluviale, lussureggianti corsi d’acqua, lave ardenti dei v...
27 dic 24- 07 gen 25 | € 4540
27 dic 24- 07 gen 25 | € 4540
23 - 26 gennaio | € 1650
08 - 23 febbraio | € 4950
08 - 28 febbraio 2025 | € 5750
19 - 28 febbraio 2025 | € 3250
04 - 12 aprile 2025 | € 2580
15 - 28 aprile 2025 | € 6385
19-24 maggio 2025 | € 940
29 mag - 07 giu | € 2380
14 - 29 giugno 2025 | € 3850
07-10 luglio 2025 | € 950
14 - 17 luglio 2025 | € 1350
27 settembre - 08 ottobre 2025 | € 6650
Utilizzando questo sito web si acconsente all'utilizzo di cookies in conformità alla nostra politica sui cookies. Informazioni OK